قضاء: زحلة | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/3) |
|||
نجيليات | 58,854 | 54,384 | 92.4 | 58,854 | 148 | 0.3 | 58,706 | 99.7 |
قرنيات | 7,703 | 7,447 | 96.7 | 7,703 | 4 | 0.1 | 7,699 | 99.9 |
زراعات علفية | 3,369 | 3,200 | 95.0 | 3,369 | 44 | 1.3 | 3,325 | 98.7 |
خضار ورقية | 25,680 | 25,570 | 99.6 | 25,680 | 14 | 0.1 | 25,666 | 99.9 |
خضار ثمرية | 14,241 | 13,377 | 93.9 | 14,241 | 17 | 0.1 | 14,224 | 99.9 |
درنيات وابصال | 51,843 | 51,727 | 99.8 | 51,843 | 3 | 0.0 | 51,840 | 100.0 |
زراعات صناعية | 896 | 674 | 75.2 | 896 | - | 0.0 | 896 | 100.0 |
المجموع | 162,585 | 156,378 | 96.2 | 162,585 | 230 | 0.1 | 162,354 | 99.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |